Meisjes A4

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Push MO18-8 14 35 11 2 1
2 Made MO18-3 14 29 9 2 3
3 Zwart-Wit MO18-6 14 28 9 1 4
4 Teteringen MO18-2 14 27 8 3 3
5 Prinsenbeek MO18-2 14 26 8 2 4
6 Pelikaan MO18-5 14 10 3 1 10
7 Breda MO18-4 14 4 1 1 12
8 DDHC MO18-3 14 2 0 2 12

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Zwart-Wit MO18-6 Push MO18-8 2-2
Made MO18-3 Pelikaan MO18-5 2-1
Teteringen MO18-2 DDHC MO18-3 8-0
Prinsenbeek MO18-2 Breda MO18-4 2-1
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Pelikaan MO18-5 Zwart-Wit MO18-6 1-2
DDHC MO18-3 Prinsenbeek MO18-2 1-7
Breda MO18-4 Made MO18-3 3-4
Push MO18-8 Teteringen MO18-2 3-3
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Breda MO18-4 Pelikaan MO18-5 2-4
Made MO18-3 DDHC MO18-3 8-0
Teteringen MO18-2 Zwart-Wit MO18-6 1-3
Prinsenbeek MO18-2 Push MO18-8 1-4
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Push MO18-8 Made MO18-3 2-1
DDHC MO18-3 Breda MO18-4 1-1
Zwart-Wit MO18-6 Prinsenbeek MO18-2 1-7
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Made MO18-3 Zwart-Wit MO18-6 2-3
Prinsenbeek MO18-2 Teteringen MO18-2 2-3
DDHC MO18-3 Pelikaan MO18-5 3-3
ZATERDAG 11 DECEMBER 2021
Breda MO18-4 Push MO18-8 2-3
ZATERDAG 18 DECEMBER 2021
Pelikaan MO18-5 Teteringen MO18-2 1-2
ZATERDAG 12 MAART 2022
Zwart-Wit MO18-6 Breda MO18-4 9-1
Teteringen MO18-2 Made MO18-3 0-4
Prinsenbeek MO18-2 Pelikaan MO18-5 6-0
Push MO18-8 DDHC MO18-3 9-0
ZATERDAG 19 MAART 2022
Pelikaan MO18-5 Push MO18-8 1-3
Breda MO18-4 Teteringen MO18-2 3-4
Made MO18-3 Prinsenbeek MO18-2 3-2
DDHC MO18-3 Zwart-Wit MO18-6 0-2
ZATERDAG 26 MAART 2022
Push MO18-8 Zwart-Wit MO18-6 2-3
DDHC MO18-3 Teteringen MO18-2 0-6
Pelikaan MO18-5 Made MO18-3 0-8
Breda MO18-4 Prinsenbeek MO18-2 3-8
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Made MO18-3 Breda MO18-4 9-1
Zwart-Wit MO18-6 Pelikaan MO18-5 2-0
Teteringen MO18-2 Push MO18-8 1-3
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Pelikaan MO18-5 Breda MO18-4 5-1
DDHC MO18-3 Made MO18-3 1-6
Push MO18-8 Prinsenbeek MO18-2 5-1
Zwart-Wit MO18-6 Teteringen MO18-2 1-2
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Teteringen MO18-2 Pelikaan MO18-5 6-2
Prinsenbeek MO18-2 DDHC MO18-3 7-2
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Breda MO18-4 DDHC MO18-3 3-1
Prinsenbeek MO18-2 Zwart-Wit MO18-6 3-1
ZATERDAG 14 MEI 2022
Pelikaan MO18-5 DDHC MO18-3 7-0
Push MO18-8 Breda MO18-4 13-2
Teteringen MO18-2 Prinsenbeek MO18-2 3-3
ZATERDAG 21 MEI 2022
Pelikaan MO18-5 Prinsenbeek MO18-2 2-6
Breda MO18-4 Zwart-Wit MO18-6 0-3
DDHC MO18-3 Push MO18-8 0-10
Made MO18-3 Teteringen MO18-2 2-2
ZATERDAG 28 MEI 2022
Made MO18-3 Push MO18-8 0-1
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Push MO18-8 Pelikaan MO18-5 7-2
Zwart-Wit MO18-6 DDHC MO18-3 7-1
Teteringen MO18-2 Breda MO18-4 8-1
Prinsenbeek MO18-2 Made MO18-3 3-3
WOENSDAG 15 JUNI 2022
Zwart-Wit MO18-6 Made MO18-3 1-3